| 
 | 
                        Datos del producto:
                                                     
 
 | 
| Aplicación: | Edificios de acero de espacio grande prefabricados con múltiples tramos | Tipo: | Edificios de marco de acero prefabricados | 
|---|---|---|---|
| Utilización: | Taller de la estructura de acero, metal Warehouse, edificios de la fábrica | Materia prima de acero: | Q235B, Q355B | 
| Tratamiento de superficie: | La pintura o en baño caliente galvaniza | Vida de servicio: | 50 años | 
| Pared y techo: | El panel revestimiento/del lana de roca/de cristal de acero de wool/EPS/PU de bocadillo | Columnas y haz: | Sección Column&Beam de H | 
| Resaltar: | edificios preengineered del metal,construcción de edificios de la estructura de acero | ||
| Atributo | Valor | 
|---|---|
| Aplicación | Edificios de acero de espacio grande prefabricados con múltiples tramos | 
| El tipo | Edificios prefabricados de estructura de acero | 
| Utilización | Taller de estructuras de acero, almacén de metales, edificios de fábrica | 
| Materia prima de acero | Se trata de una serie de medidas que se aplican a las empresas de la Unión. | 
| Tratamiento de la superficie | Pintura o galvanizado en caliente | 
| Vida útil | 50 años | 
| Pared y techo | Revestimiento de acero/lanza de roca/lanza de vidrio/panel sandwich de EPS/PU | 
| Columnas y vigas | Sección H Columna y viga | 
Edificios prefabricados de acero / Edificios prefabricados de acero de gran espacio con múltiples tramos.Primero pavimentamos el suelo de hormigón y los cimientos de las columnas., durante este tiempo, hemos terminado la fabricación de la columna de acero y la viga en nuestra fábrica, luego lo instalamos en un mes.
La construcción de marcos de acero prefabricados se utiliza ampliamente para el taller a gran escala, o se utiliza para el almacén, supermercados, centros de entretenimiento y otros edificios.El edificio de acero tiene una instalación fácil, estructura estable, resistencia a los terremotos, impermeabilización, conservación de la energía y protección del medio ambiente.
| - No, no es así. | Punto de trabajo | Detalles | 
|---|---|---|
| 1 | El material | Acero estructural de carbono | 
| 2 | Producir tiempo de espera | Normalmente 45 días después del pago inicial, también según la cantidad | 
| 3 | Certificación de calidad | Certificado de calidad de fábrica, terceros a petición del cliente | 
| 4 a 8. | Las dimensiones | El rayo H: 4000-15000 mm espesor: placa de la red 6-32 mm, placa del ala 6-40 mm Alturas: 200-1200 mm | 
| 9 | Tamaño | El MOQ es de 1000 m2, ancho × longitud × altura del alero | 
| 10 a 25 | Componentes y características | Incluye fundamentos de cemento, vigas y columnas de acero H, bastidores galvanizados, varias opciones de paneles, puertas, ventanas y opciones de acabado | 
 
"La calidad primero, el cliente primero" es el principio de nuestra empresa. Nos hemos ganado una buena reputación a través de nuestro compromiso con la calidad y el servicio.
| Ubicación (¿dónde se construirá?) | _____ país, área | 
| Tamaño: longitud × anchura × altura | Se aplicará el método de ensayo de la norma de calidad. | 
| Carga del viento (velocidad máxima del viento) | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 
| Carga de nieve (altura máxima de la nieve) | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 
| Anti-terremoto | El nivel de _____ | 
| El muro de ladrillo es necesario o no | Si es así, 1,2 m de altura o 1,5 m de altura | 
| Aislamiento térmico | En caso afirmativo, se sugerirán paneles sandwich de EPS, lana de fibra de vidrio, lana de roca o PU | 
| Cantidad y tamaño de la puerta | _____ unidades, _____ (ancho) mm × _____ (alto) mm | 
| Cantidad y tamaño de ventana | _____ unidades, _____ (ancho) mm × _____ (alto) mm | 
| Se necesita grúa o no | En caso afirmativo, _____ unidades, peso máximo de elevación _____ toneladas; altura máxima de elevación _____ m | 
Persona de Contacto: steven
Teléfono: 0086-18661691560