Datos del producto:
|
Material de acero crudo: | Q235B, Q355B, ASTM A36, | Tratamiento superficial: | La pintura o enes baño caliente galvaniza |
---|---|---|---|
Nivel del chorreo con granalla: | Sa 2,5 | Vida de servicio: | 50 años |
Pared y tejado: | El panel de bocadillo de las lanas de cristal | Columnas y haz: | Sección Column&Beam, columna enrejada de H |
Servicio: | Diseño, fabricación, instalación | uso: | Almacén de acero, taller, edificio de la fábrica |
Resaltar: | construcción del almacén del metal,edificios de almacenamiento del metal,Estructura de acero del metal de Q235B Warehouse |
La estructura de acero Warehouse del metal/modificó edificios para requisitos particulares de acero pre dirigidos
Nombre |
La estructura de acero Warehouse del metal/modificó edificios para requisitos particulares de acero pre dirigidos |
Tipo de la estructura | Marco porta, solo canto, palmo doble |
Longitud | el 100m |
Anchura | los 45m |
Altura del alero | los 9m |
palmo | palmo doble |
Cantidad de la estructura de acero | 300 toneladas |
Column&Beam | H-sección de acero, columna enrejada, haz del panal, haz del braguero |
El panel de bocadillo del tejado y de la pared |
hoja de acero del revestimiento de 0.5m m |
Puerta | Puerta deslizante |
Ventana | Tragaluz de la cinta |
Marco de acero | Acero de la sección de H | Q235/Q345 acero 8mm/10m m |
Soldadura | Soldadura al arco sumergida automática | |
Retiro del moho | Voladura de arena | |
Final superficial | Pintura del alquido o galvanizado | |
Perno intensivo | M20, grado 10,9 | |
Sistema de apoyo | Apoyo del ángulo | L50x4, Q235 de acero, procesado y pintado |
Apoyo horizontal | Φ20, Q235 de acero, procesado y pintado | |
Brance de la columna | Φ20, Q235 de acero, procesado y pintado | |
Barra de lazo | Φ89*3, Q235 de acero, procesado y pintado | |
Perno ordinario | M12 galvanizó el perno | |
Tejado | Correa | C160*60*2.5, Q235 de acero, galvanizado y pintado |
El panel del tejado | hoja de acero del revestimiento de 0.5m m | |
Luz de cielo | PVC grueso de 6m m | |
Accesorios | Cemento de cristal, tornillos penetrantes, etc. | |
Cubierta del borde | ajuste del perfil de la hoja de acero de 0.4m m | |
Canal | perfil grueso del acero de hoja de 0.4m m u hoja galvanizada | |
Abajo de la empanada | Φ110PVC | |
Paredes | Correa | C160*60*2.5, Q235 de acero, pintó |
Pared | hoja de acero del revestimiento de 0.5m m | |
Accesorios | Cemento de cristal, tornillos penetrantes, etc. | |
Cubierta del borde | ajuste del perfil de la hoja de acero de 0.4m m | |
Ventilación | Bola de la ventilación | |
Puertas y ventanas | Puerta rodante/puerta deslizante PVC/alu/steel/window |
1. equipo de diseño profesional, podríamos diseñar el dibujo como su requisito o calcular la cantidad de acero basada en su dibujo.
2. equipo experto de la fabricación y equipo avanzado. Hacemos el plan de fabricación independiente a cada proyecto.
3. servicio todo en uno: Hemos terminado porciones tales clases de proyectos, nosotros podríamos proporcionar la oferta integrada para su proyecto.
4. el equipo profesional del control de calidad garantizará que proporcionaremos la producción y el servicio como su petición.
5. Después de servicio de ventas: Si tiene cualesquiera preguntas que nos necesiten hacer en su proceso de usar, tal como mantenga del aislamiento del exterior y de componentes de acero, apenas díganos, nosotros intentará proporcionar el servicio así como podemos.
La pregunta siguiente que necesitamos saber antes de hacer el precio. Apenas no dude en llenar lo que usted conoce.
1 | Ubicación (donde será construido?) | _____country, área |
2 | Tamaño: length*width*height | _____mm*_____mm*_____mm |
3 | carga de viento (velocidad del viento máxima) | _____kn/m2, _____km/h, _____m/s |
4 | carga de la nieve (altura máxima de la nieve) | _____kn/m2, _____mm |
5 | anti-terremoto | _____level |
6 | el brickwall necesitó o no | Si sí, el 1.2m alto o el 1.5m alto |
7 | aislamiento térmico | Si sí, el EPS, lana de la fibra de vidrio, rockwool, los paneles de bocadillo de la PU será sugerido; . si no, las hojas de acero del metal serán aceptables. El coste de estos últimos será mucho más bajo que el del anterior |
8 | cantidad y tamaño de la puerta | _____units, mm*___ del ___(anchura) (altura) milímetro |
9 | cantidad y tamaño de la ventana | _____units, mm*___ del ___(anchura) (altura) milímetro |
10 | grúa necesaria o no | Si sí, _____units, weight____tons de elevación máximos; _____m de elevación máximo de la altura |
Persona de Contacto: steven
Teléfono: 0086-18661691560