Datos del producto:
|
Uso: | Construcción de acero ligera de Warehouse del edificio | Tipo: | Garaje de la estructura de acero |
---|---|---|---|
Material de acero crudo: | Q235B, Q355B | tratamiento superficial: | pintura |
Nivel del chorreo con granalla: | Sa 2,5 | Vida de servicio: | 50 años |
Pared y tejado: | Lanas de vidrio | Alcance de trabajo: | Diseño, fabricación, instalación |
Resaltar: | Edificio de la estructura de acero,construcción del almacén del metal,Garaje de la estructura de acero del Sa 2 |
Garaje constructivo de acero ligero de la estructura de acero de la construcción de Warehouse
El garaje constructivo de acero ligero de la estructura de acero de la construcción de Warehouse se utiliza generalmente para los edificios de acero que los palmos de 9~36 m, espaciamiento de columna de 6 m (7,5 m o 9 m), alturas de la columna de 4,5 a 12 m, y edificio de elevación de una sola capa de la fábrica del peso de la industria o de la grúa o edificio público. Comparado con las estructuras de acero (tradicionales) ordinarias, los talleres ligeros de la estructura de acero tienen las ventajas del material ligero, uniforme, del cálculo exacto y confiable de la tensión, del proceso y de la fabricación simple, del alto nivel de industrialización, y del transporte y de la instalación convenientes.
Somos contratista todo en uno del servicio para el diseño de la estructura de acero, fabricación y construcción. El proyecto de edificio porta de la estructura de acero del marco es nuestro negocio principal tal como almacén de acero prefabricado, taller, vertientes, garaje, edificio de oficinas.
Nombre |
Garaje constructivo de acero ligero de la estructura de acero de la construcción de Warehouse |
Tipo de la estructura | Marco porta, solo canto, dos cuestas, dos palmos |
Longitud | 30m-150 m |
Anchura | los 9m-36m |
Altura del alero | los 4.5m-12m |
Cuesta del tejado | el 10% |
Gable Wall Column Spacing | los 7.5m |
Tejado |
hoja de acero del revestimiento, el panel de bocadillo |
Pared | hoja de acero del revestimiento, el panel de bocadillo |
Puerta | Puerta deslizante |
Ventana | Tragaluz de la cinta |
Diferencia de la altura entre interior y al aire libre | 300m m |
No. | Artículo | Detalles del edificio de la estructura de acero o del bastidor de acero | |
1 | Material | Material | acero estructural del carbono |
2 | Producción | Plazo de ejecución | Normallly 45days después de la señal, también según cantidad. |
3 | Calidad | Certificación | Certificado de la fábrica, los terceros de la calidad por solicitud de cliente. |
4 | Dimensiones | Longitud | Haz de H: 4000-15000m m |
5 | Grueso: | placa de la web: 6-32m m | |
6 | placa del ala: 6-40m m | ||
7 | Altura | 200-1200m m | |
8 | Color | Según clientes | |
9 | Tamaño | MOQ es 1000 m2, anchura * longitud * altura del alero, | |
10 | Componentes principales | Base | Cemento y pernos de fundación de acero |
11 | Marco principal | El haz de acero de H, el haz de acero y las columnas de Q235 Q345 H, pintados o galvanizados, acero de la caja, galvanizaron la sección de C o la tubería de acero | |
12 | Marco secundario: | correa galvanizada de C o de Z, el apoyar de acero, barra de lazo, apoyo de rodilla, etc. que destella. | |
13 | Material | Q235B, Q345B u otros como peticiones de los compradores, como: ASTM, BSEN, ESTRUENDO, IPE, AISI, JIS, | |
14 | Correa | Correa de C o de Z: Tamaño de C120~C320, Z100~Z20 | |
15 | Columna | X-tipo, tipo del árbol, enrejado, cruz, caja etc. | |
16 | Perno | Perno llano y perno de alta resistencia | |
17 | Tejado y pared | El panel de bocadillo de la PU, el panel de bocadillo de Rockwool u hoja de acero acanalada | |
18 | Toldo | hoja de acero, el panel de bocadillo de la PU, el panel de bocadillo de Rockwool | |
19 | Puerta | Puerta de desplazamiento o rodante | |
20 | Ventana | Ventana de la aleación de aluminio | |
21 | Superficie | Dos endechas de la pintura a prueba de herrumbre o de la inmersión caliente galvanizaron | |
22 | Hoja | 0.5m m u hoja galvanizada 0.6m m | |
23 | Accesorios | Correas, ventiladores semitransparentes del tragaluz, abajo del tubo, del canal galvanizado, del ajuste, de destellar, del etc | |
24 | Opciones de acabado | Arsenal extenso de los colores y de las texturas disponibles, pintura del alquido, dos pintura primaria, pintura del final dos (pintura gris, pintura roja, pintura blanca, cinc de epoxy etc.). O galvanizado. | |
25 | Usos | 1. Taller de acero, almacén de acero, planta de la estructura de acero | |
26 | 2. Estructura de acero del marco de web | ||
27 | 3. H-columna de acero y H-haz de acero | ||
28 | 4. Productos porta del marco | ||
29 | 5. Alto proyecto de edificio de la subida | ||
30 | 6. Otros edificios de la estructura de acero |
Todos los componentes, paneles, pernos y clase de la estructura de accesorios bewell lleno con el transporte conveniente del océano del paquete estándar y cargado en 40' HQ.
Todos los productos son cargados en el sitio cargado de nuestra fábrica usando la grúa y la carretilla elevadora por nuestros trabajados cualificados, que prevendrán las mercancías que se dañarán.
La pregunta siguiente que necesitamos saber antes de hacer el precio. Apenas no dude en llenar lo que usted conoce.
1 | Ubicación (donde será construido?) | _____country, área |
2 | Tamaño: length*width*height | _____mm*_____mm*_____mm |
3 | carga de viento (velocidad del viento máxima) | _____kn/m2, _____km/h, _____m/s |
4 | carga de la nieve (altura máxima de la nieve) | _____kn/m2, _____mm |
5 | anti-terremoto | _____level |
6 | el brickwall necesitó o no | Si sí, el 1.2m alto o el 1.5m alto |
7 | aislamiento térmico | Si sí, el EPS, lana de la fibra de vidrio, rockwool, los paneles de bocadillo de la PU será sugerido; . si no, las hojas de acero del metal serán aceptables. El coste de estos últimos será mucho más bajo que el del anterior |
8 | cantidad y tamaño de la puerta | _____units, mm*___ del ___(anchura) (altura) milímetro |
9 | cantidad y tamaño de la ventana | _____units, mm*___ del ___(anchura) (altura) milímetro |
10 | grúa necesaria o no | Si sí, _____units, weight____tons de elevación máximos; _____m de elevación máximo de la altura |
Persona de Contacto: steven
Teléfono: 0086-18661691560