|
Datos del producto:
|
Aplicación: | Edificios de acero de PEB | Las características: | Construcción de Almacén Agrícola Metálico |
---|---|---|---|
Tipo: | Edificios de acero de PEB | Materia prima de acero: | Se aplicarán los siguientes requisitos: |
Vida de servicio: | 50 años | Pared y techo: | Hoja de acero del revestimiento |
Tratamiento de superficie: | Pintura | Ámbito de trabajo: | Diseño, fabricación, instalación |
Resaltar: | edificios de acero pre dirigidos,estructura de edificio pre dirigida |
Atributo | Valor |
---|---|
Aplicación | Edificios de acero PEB |
Características | Construcción de almacenes agrícolas metálicos |
Tipo | Edificios de acero PEB |
Material de acero en bruto | Q235B, Q355B, ASTM A36 |
Vida útil | 50 años |
Pared y techo | Chapa de revestimiento de acero |
Tratamiento de superficie | Pintura |
Alcance de trabajo | Diseño, Fabricación, Instalación |
Este edificio de almacén con estructura de acero de marco portal ligero está diseñado para luces de 9-36 m, espaciamiento de columnas de 6-7.5 m y alturas de columna de 4.5-9 m. Ideal para instalaciones industriales de una sola planta o edificios públicos con requisitos de grúa más ligeros.
Componente | Especificación | Material | Tratamiento |
---|---|---|---|
Columna | Acero en forma de H, columna de acero enrejada | Q235B, Q345B | Pintura o galvanizado en caliente |
Viga | Forma de H, cercha de acero, chapa laminada en caliente | Q235B, Q345B | Pintura o galvanizado en caliente |
Correa | Forma C o Z, Espesor: 1.8mm~3.0mm | Q235B, Q346B | Galvanizado en caliente |
Panel de pared/techo | EPS, lana de roca, PU, panel sándwich de lana de vidrio o chapa simple | Acero T=0.426~0.8mm, aislamiento T=50~150mm | Alu-zinc 150g, pintura fluorocarbonada |
Ventilador | Ventilador de turbina y tipo eléctrico | Acero, acero inoxidable, PC | Pintura o galvanizado en caliente, 304 |
Todos los componentes se embalan en contenedores estándar de transporte marítimo (40'HQ) utilizando materiales protectores. Nuestros trabajadores cualificados utilizan grúas y carretillas elevadoras para garantizar una carga sin daños.
1 | Ubicación (¿dónde se construirá?) | _____país, área |
2 | Tamaño: largo*ancho*alto | _____mm*_____mm*_____mm |
3 | Carga de viento (velocidad máxima del viento) | _____kn/m2, _____km/h, _____m/s |
4 | Carga de nieve (altura máxima de nieve) | _____kn/m2, _____mm |
5 | Requisitos antisísmicos | _____nivel |
6 | Pared de ladrillo necesaria | Si es así, 1.2 m de alto o 1.5 m de alto |
7 | Aislamiento térmico | EPS, lana de fibra de vidrio, lana de roca, paneles sándwich de PU o láminas de metal |
8 | Cantidad y tamaño de puertas | _____unidades, _____(ancho)mm*_____(alto)mm |
9 | Cantidad y tamaño de ventanas | _____unidades, _____(ancho)mm*_____(alto)mm |
10 | Requisitos de grúa | Si es así, _____unidades, peso máximo de elevación____toneladas; altura máxima de elevación _____m |
Persona de Contacto: steven
Teléfono: 0086-18661691560