|
Datos del producto:
|
Features: | Pre manufactured Steel Buildings | Aplicación: | Construcción de almacenes de estructuras de acero ligero |
---|---|---|---|
El tipo: | Almacén de estructuras de acero | Material de acero crudo: | Q235B, Q355B, ASTM A36 |
Vida útil: | 50 años | Pared y techo: | Lana de roca |
Tratamiento superficial: | Cuadro | Alcance de trabajo: | Diseño, fabricación, instalación |
Resaltar: | Edificio de la estructura de acero,edificios de almacenamiento del metal,El SGS pre fabricó los edificios de acero |
Atributo | Valor |
---|---|
Aplicación | Construcción de Almacenes con Estructura de Acero Ligero |
Características | Edificios de Acero Pre-fabricados |
Tipo | Almacén con Estructura de Acero |
Material de acero bruto | Q235B, Q355B, ASTM A36 |
Vida útil | 50 Años |
Pared y Techo | Lana de roca |
Tratamiento de superficie | Pintura |
Alcance del trabajo | Diseño, Fabricación, Instalación |
La Construcción de Almacenes con Estructura de Acero Ligero / Edificios de Acero Pre-fabricados se refiere al sistema de estructura de acero de marco de pórtico comúnmente utilizado a nivel internacional que puede soportar y transferir cargas conectando placas de acero y perfiles laminados en caliente, conformados en frío o soldados a través de conectores.
Partes Principales | Nombre del Artículo | Especificación |
---|---|---|
Marco de Acero Principal | Columna de Acero | Q235B, Q345B Forma de H, Caja, Tubo de acero, Chapa laminada en caliente |
Viga de Acero | Q235B, Q345B Forma de H, Cercha de Acero, Chapa laminada en caliente |
|
Arriostramiento | Q235B, Q345B Varilla de acero, Tubo de acero, Ángulo de acero |
|
Correa de Techo | Forma C o Z, Correa de acero | |
Sistema de Soporte | Correa de Pared | Q235B, Q345B Forma C o Z, Correa de acero |
Techo y Pared | Chapa de acero corrugado de un solo color, Panel sándwich con EPS, Lana de roca, PU, Lana de vidrio, etc. | |
Accesorios | Tornillos | Ordinarios, Alta resistencia |
Canalón | Chapa de acero galvanizado, Acero inoxidable | |
Ventanas | Aleación de aluminio-Vidrio, Aleación de aluminio-persiana, PVC | |
Puertas | Puerta corredera o enrollable | |
Bajantes | Tubo de PVC, Tubo de acero de color | |
Cubierta de Borde | Hecho de chapa de acero de color de 0,5 mm de espesor | |
Ventilador | Acero inoxidable | |
Grúa | Grúa de 5 a 30 toneladas |
La superficie de nuestra fábrica de fabricación de estructuras de acero es de 35.000㎡, y el área del taller es de 20.000㎡. Contamos con tres líneas de producción de acero H ligero/pesado, líneas de producción de CAJAS, líneas de producción de correas C/Z y varios tipos de máquinas de chapa de acero perfilada con equipos avanzados como la máquina de corte por plasma.
Proporcionaremos planos de construcción para cada proyecto. También podríamos enviar a nuestro ingeniero para guiar la instalación en el sitio si lo necesita.
Necesitamos saber la siguiente pregunta antes de hacer el precio. Siéntase libre de completar lo que sabe.
1 | Ubicación (¿dónde se construirá?) | _____país, área |
---|---|---|
2 | Tamaño: largo*ancho*alto | _____mm*_____mm*_____mm |
3 | Carga de viento (velocidad máxima del viento) | _____kn/m2, _____km/h, _____m/s |
4 | Carga de nieve (altura máxima de nieve) | _____kn/m2, _____mm |
5 | Anti-terremoto | _____nivel |
6 | ¿Se necesita muro de ladrillo o no? | Si es así, 1,2 m de alto o 1,5 m de alto |
7 | Aislamiento térmico | Si es así, se sugerirán paneles sándwich de EPS, lana de fibra de vidrio, lana de roca, PU; si no, las láminas de acero metálico estarán bien. El costo de este último será mucho menor que el del primero |
8 | Cantidad y tamaño de la puerta | _____unidades, _____(ancho)mm*_____(alto)mm |
9 | Cantidad y tamaño de la ventana | _____unidades, _____(ancho)mm*_____(alto)mm |
10 | ¿Se necesita grúa o no? | Si es así, _____unidades, peso máximo de elevación____toneladas; altura máxima de elevación _____m |
Persona de Contacto: steven
Teléfono: 0086-18661691560