| 
                        Datos del producto:
                                                     
 | 
| Pared y techo: | Hoja de revestimiento de acero, panel sandwich | Mantenimiento: | baja | 
|---|---|---|---|
| Resistencia a la intemperie: | Sí | Dibujo: | AutoCAD, TEKLA, Modelo 3D, PKPM, BIM y otras herramientas | 
| Opciones de diseño: | Múltiple | Sostenibilidad: | Ecológico | 
| Vida de servicio: | Más de 50 años | Materia prima de acero: | Se aplicarán los siguientes requisitos: | 
| Tamaño: | Personalizado | Personalización: | Disponible | 
| Origen: | China | Tratamiento de superficie: | Pintura o galvanizado en caliente | 
| Fuerza: | Es fuerte. | Tipo: | Fabricación | 
| El material: | Acero | Especificación: | Edificios prefabricados de estructura de acero | 
| Versatilidad: | Flexible | Acero estructural de carbono: | Se trata de: | 
| Forma de las piezas: | H viga, H columnas | Paquete de transporte: | Paquete estándar de exportación o requerimiento del cliente | 
| Las características: | Estructura de acero prefabricada, de gran envergadura, de varios pisos | Las demás: | C/Z Acero de forma de canal,C/Z Acero galvanizado ((Q235) | 
| El color: | Opcional | Puerta: | Puerta corredera,puerta de PVC/puerta de acero/puerta de acero de color/puerta de paneles de sandwic | 
| Ventana: | Ventana de aleación de aluminio,PVC o aleación de aluminio,ventana de vidrio/ventana de PVC/ventana | ||
| Resaltar: | Almacén de estructuras de acero de 30000 metros cuadrados,Edificios industriales prefabricados,Edificios industriales prefabricados de 30000 metros cuadrados | ||
| Atributo | Valor | 
|---|---|
| Pared y techo | Hoja de revestimiento de acero, panel sandwich | 
| Mantenimiento | Bajo | 
| Resistencia a las condiciones climáticas | - ¿ Qué? | 
| Dibujo | AutoCAD, TEKLA, Modelo 3D, PKPM, BIM y otros | 
| Vida de servicio | Más de 50 años | 
| Materia prima de acero | Se aplicarán las siguientes medidas: | 
| Tratamiento de la superficie | Pintura o galvanizado en caliente | 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 | Pregunta del Sr. | Su información | 
|---|---|
| Ubicación (¿dónde se construirá?) | _____ país, área | 
| Tamaño: longitud*ancho*altura | - ¿Qué es eso? - ¿Qué es eso? | 
| Carga del viento (velocidad máxima del viento) | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 
| Carga de nieve (altura máxima de la nieve) | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 
| Resistencia a los terremotos | El nivel de _____ | 
 
 Persona de Contacto: steven
Teléfono: 0086-18661691560