|
Datos del producto:
|
| Materia prima de acero: | Se aplicarán los siguientes requisitos: | Aplicación: | Taller de acero, plataforma de estructuras de acero, techos estructurales, pieza de marco |
|---|---|---|---|
| Tratamiento de superficie: | Pintura o galvanizado en caliente | Vida de servicio: | 50 años |
| Pared y techo: | Hoja de revestimiento de acero, panel sandwich | Columnas y vigas: | Acero de sección H |
| Nivel de disparo: | SA 2.5 | Certificación: | CE, AISC, SGS, BV, ISO, GB |
| Instalación: | Orientación del ingeniero en el sitio | Dibujo: | CAD, TEKLA, Modelo 3D, PKPM, BIM |
| Código del SH: | 9406900090 | Paquete de transporte: | Paquete estándar de exportación o requerimiento del cliente |
| Capacidad de producción: | 30000 toneladas/año | Las características: | Estructura de acero prefabricada, de gran envergadura, de varios pisos |
| Formulario de conexión: | Conexión atornillada | ||
| Resaltar: | Estructura de acero prefabricada,Estructura de acero Warehouse de Q355B |
||
| Materia prima de acero | Se aplicarán las siguientes medidas: |
| Tratamiento de la superficie | Pintura o galvanizado en caliente |
| Vida de servicio | 50 años |
| Certificación | Se aplicará el procedimiento de selección de los certificados. |
| Capacidad de producción | 30000 toneladas/año |
| Formulario de conexión | Conexión de tornillo |
| Estructura principal | Acero de sección H Q355, pintura alquídica |
| Las demás piezas | XZ160 por 60 por 20 por 2.5, galvanizados |
| Las demás: | XZ160 por 60 por 20 por 2.5, galvanizados |
| Las demás partes | M24, acero Q235 |
| Panel de techo | Placas de acero ondulado o paneles sandwich (EPS/fibra de vidrio/lana de roca/PU) |
| Panel de pared | Placas de acero ondulado o paneles sandwich (EPS/fibra de vidrio/lana de roca/PU) |
| Banda de iluminación del cielo | 1.2mm FRP, doble capa |
| Ubicación | País, zona en la que se construirá |
| Tamaño | Duración*ancho*altura en mm |
| Carga del viento | Velocidad máxima del viento en kn/m2, km/h o m/s |
| Carga de nieve | Altura máxima de la nieve en kn/m2 o en mm |
| Aislamiento térmico | Tipo de material requerido si es necesario |
Persona de Contacto: steven
Teléfono: 0086-18661691560